Tekoa

Tekoa

Zygo X Tekoa
28/09/2019 09:00 Floripa Soccer - campo 1 Adulto (+18) Masculino Copa ACATE - SEINFLO

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
08518.14.07 Antonio Josimar de Andrade 24/09/1990 10
08518.14.04 Bruno Althoff Bornhausen 04/03/1999 99
08518.14.12 Felipe Marques Martins 16/12/1985 6
08518.14.11 FILIPE SILVANO DE SOUZA 11/12/1984 8
08518.14.08 GABRIEL DE LIZ PAES 30/11/0001 19
08518.14.01 Gabriel L. C. Fischer 09/03/1993 25
08518.14.16 Gustavo Egert Ortiz 14/07/2000 14
08518.14.15 IVAN ROVARIS 05/10/1996 9
08518.14.14 JHUAN PABLO VENERA DA COSTA 30/07/1994 13
08518.14.09 LEANDRO POTIER 30/11/0001 1
08518.14.13 Marcelo Araujo Maciel 05/09/1985 11
08518.14.02 Marcelo Hartmann Barreira 05/09/1995 5
08518.14.10 PHILIPE AUGUSTO PEREIRA 30/11/0001 21
08518.14.03 Régis Faccini 19/12/1984 7
08518.14.06 William Rafael Cararo 20/09/1994 20
08518.14.05 William Rodrigues Bilibio 21/12/1991 32

Comissão Técnica

Função Nome Observação