EXACT SALES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16417.05.02 | ARTUR PETERMANN | |||
16417.05.07 | DANIEL LENHARDT | |||
16417.05.12 | DJHONATAN FIRMIANO | |||
16417.05.11 | FABIO FIDELIS | |||
16417.05.08 | FÁBIO SOARES | |||
16417.05.06 | GUSTAVO ARTUR MARIANO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16417.05.09 | JOÃO VICTOR CERQUEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16417.05.14 | JONATHAN PADILHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16417.05.13 | LINIKER ANDRADE | |||
16417.05.01 | MARCO NALON | |||
16417.05.05 | MATHEUS ALMEIDA | |||
16417.05.04 | MATHEUS BARROS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16417.05.03 | MAURICIO OLIVEIRA | |||
16417.05.10 | MUNIFE MANSUR TUMA | |||
16417.05.16 | RAUL GUILHERME CROZIO | |||
16417.05.15 | THEO OROSCO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Victor Koinski |